Acasă Actualitate Modificări de „scenarii” în nouă comune din Timiș. Anexele actualizate

Modificări de „scenarii” în nouă comune din Timiș. Anexele actualizate

DISTRIBUIȚI

Joi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș s-a întrunit încă o dată pentru a actualiza anexele cu restricțiile care se impun în fiecare localitate în funcție de rata de infectare. În ultima săptămână au mai fost două astfel de ședințe: sâmbătă, printre altele, Timișoara a ieșit din „scenariul roșu”, iar marți, același lucru s-a întâmplat și cu Buziașul și Lugojul. Atât sâmbătă, cât și marți au fost peste 25 de localități care au avut măsuri schimbate sau prelungite.

Joi, doar nouă UAT-uri au fost vizate de deciziile CJSU Timiș. Parța a intrat pe anexa 2 (rate între 4 și 7,5), Birda a intrat pe anexa 3 (rate de peste 3), comuna Boldur a rămas pe anexa 4 (rate între 1,5 și 3), iar Giera, Fibișul, Sânandreiul, Foeniul, Moravița și Periamul au ieșit de pe toate anexele. Noile „scenarii” intră în vigoare de vineri.

Vă amintim că în toate localitățile cu rate sub 4, magazinele se închid la ora 21.00, iar deplasările se fac doar cu declarație după ora 22.00, la fel și în zilele de luni, marți, miercuri și joi, în localitățile cu rate între 4 și 7,5.

La rate între 1,5 și 3 unitățile administrativ teritoriale sunt în „scenariu galben”, iar când acestea depășesc pragul de 3 se impune „scenariul roșu”. La rate de sub 1,5, este limitat la 50% accesul în interiorul restaurantelor, cafenelelor, barurilor, agențiilor de jocuri de noroc și instituțiilor de spectacole, în timp ce „pe galben” limitarea este la 30%, iar „pe roșu” accesul în incinta acestora este interzis.

Suplimentar, la rate de peste 4, unitățile economice se închid la ora 18.00, iar circulația se restricționează după ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Dacă rata trece și de 7,5, măsurile se aplică și în restul săptămânii. Dacă rata într-o localitate a trecut de 4 sau de 7,5, restricțiile impuse se modifică doar când aceasta revine sub 3,5 sau, respectiv, 7, și când trec două săptămâni de la impunerea scenariului mai restrictiv.

Concret, după modificările operate joi, pe anexa 1 rămân doar trei comune, pe anexa 2 sunt 12, pe anexa 3 sunt 13, iar pe anexa 4 sunt 26. De menționat că UAT-urile care se regăsesc pe primele două anexe au restricții specifice și anexei 3. Listele cu localitățile aflate pe anexe, precum și cu data de instituire a scenariului actual și data reevaluări, sunt:

Anexa 1 – UAT-uri cu restricții pentru rate de peste 7,5:

1 GIULVĂZ 21-04-21 04-05-21

2 JEBEL 19-04-21 02-05-21

3 NĂDRAG 25-04-21 08-05-21

Anexa 2 – UAT-uri cu restricții pentru rate între 4 și 7,5:

1 BILED 19-04-21 02-05-21

2 CENEI 28-04-21 11-05-21

3 DUMBRĂVIŢA 25-04-21 08-05-21

4 DUDEȘTII VECHI 19-04-21 02-05-21

5 GHIRODA 25-04-21 08-05-21

6 MOŞNIŢA NOUĂ 25-04-21 08-05-21

7 ORȚIȘOARA 25-04-21 08-05-21

8 PARȚA 30-04-21 13-05-21

9 RACOVIȚA 28-04-21 11-05-21

10 REMETEA MARE 25-04-21 08-05-21

11 ŞAG 25-04-21 08-05-21

12 SÂNMIHAIU ROMÂN 25-04-21 08-05-21

Anexa 3 – UAT-uri cu restricții pentru rate mai mari de 3:

1 BEBA VECHE 28-04-21 11-05-21

2 BIRDA 30-04-21 13-05-21

3 BUCOVĂȚ 28-04-21 11-05-21

4 CENAD 28-04-21 11-05-21

5 CHEVEREȘU MARE 25-04-21 08-05-21

6 COȘTEIU 19-04-21 02-05-21

7 DUDEȘTII NOI 19-04-21 02-05-21

8 ORAȘ GĂTAIA 28-04-21 11-05-21

9 OTELEC 19-04-21 02-05-21

10 PECIU NOU 28-04-21 11-05-21

11 PIȘCHIA 28-04-21 11-05-21

12 GHIZELA 21-04-21 04-05-21

13 MAȘLOC 25-04-21 08-05-21

Anexa 4 – UAT-uri cu restricții pentru rate între 1,5 și 3:

1 BALINȚ 25-04-21 08-05-21

2 BARA 25-04-21 08-05-21

3 BECICHERECU MIC 28-04-21 11-05-21

4 BELINȚ 28-04-21 11-05-21

5 BOLDUR 30-04-21 13-05-21

6 ORAȘ BUZIAȘ 28-04-21 11-05-21

7 CRICIOVA 25-04-21 08-05-21

8 COMLOȘU MARE 28-04-21 11-05-21

9 GIROC 25-04-21 08-05-21

10 GIARMATA 25-04-21 08-05-21

11 JAMU MARE 28-04-21 11-05-21

12 LIEBLING 19-04-21 02-05-21

13 MUN. LUGOJ 28-04-21 11-05-21

14 ORAȘ CIACOVA 25-04-21 08-05-21

15 ORAȘ RECAȘ 25-04-21 08-05-21

16 ORAȘ DETA 25-04-21 08-05-21

17 ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 25-04-21 08-05-21

18 PĂDURENI 28-04-21 11-05-21

19 PIETROASA 28-04-21 11-05-21

20 SĂCĂLAZ 25-04-21 08-05-21

21 SATCHINEZ 19-04-21 02-05-21

22 ȘTIUCA 28-04-21 11-05-21

23 TIMIȘOARA 25-04-21 08-05-21

24 TOMEȘTI 19-04-21 02-05-21

25 VARIAȘ 19-04-21 02-05-21

26 VICTOR VLAD DELAMARINA 25-04-21 08-05-21

Comentarii

comentarii