Acasă Actualitate Restricții modificate sau prelungite pentru 17 orașe și comune din Timiș, începând...

Restricții modificate sau prelungite pentru 17 orașe și comune din Timiș, începând de joi. Alte trei grădinițe își suspendă activitatea față în față

DISTRIBUIȚI

Miercuri, 20 octombrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș a actualizat anexele cu restricții în funcție de ultimele evoluții ale ratelor de infectare din localitățile din județ. Astfel, începând de joi, zece orașe și comune vor avea restricții modificate: în șase cazuri acestea vor fi mai dure, iar în alte patru mai permisive. Pentru alte șapte UAT-uri se prelungesc restricțiile existente. Concret, CJSU a decis:

  • La majorări de incidențe, UAT-urile Ciacova, Ohaba Lungă au fost trecute pe anexa 2, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 6/1000 de locuitori și mai mică de 7,5/1000 de locuitori; UAT-urile Brestovăț, Giera și Pesac au fost trecute pe anexa 3, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mică de 6/1000 de locuitori; UAT Curtea a fost trecută pe anexa 4, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 2/1000 de locuitori și mai mică de 3/1000 de locuitori.
  • La scăderi de incidență, la reevaluarea la termenul de 14 zile, UAT Moravița a trecut de pe anexa 1 pe anexa 2, iar UAT-urile Beba Veche, Checea și Comloșu Mare au ieșit de pe anexele cu restricții.
  • Tot la reevaluare la termen UAT-urile Buziaș, Fibiș, Secaș , Bucovăț (toate pe anexa 1), Biled, Jimbolia (ambele localități pe anexa 2), și Lovrin (anexa 3) rămân încă 14 zile pe actualele anexe.

După ședința CJSU de miercuri, pe anexa 1 sunt 43 de UAT-uri, pe anexa 2 sunt 22 de UAT-uri, pe anexa 3 sunt 26 de UAT-uri, iar pe anexa 4 sunt doar două UAT-uri.

Totodată, CJSU Timiș a aprobat și suspendarea activității față în față la grădinițele din Murani (între 14 și 22 octombrie), Livezile (18 – 31 octombrie) și Bodo (18 – 29 octombrie), din cauza răspândirii infecției cu SARS-CoV-2.


Vă amintim că în localitățile cu rate între 2 și 3 (anexa 4), există doar limitări ale numărului de persoane la accesul în anumite spații interioare și la diferite evenimente. La rate de peste 3 (anexa 3), în restaurante, pe terase, în cluburi, în cinematografe, la spectacole, la nunți, la botezuri sau în sălile de sport, accesul le este permis doar persoanelor vaccinate (pentru care au trecut minimum 10 zile de la ultima doză administrată) sau care au trecut prin boală (în ultimele 180 de zile).

La rate de peste 6 (anexele 2 și 1), masca devine obligatorie în toate spațiile deschise – cu anumite excepții (detalii aici) –, iar activitatea în cluburi, discoteci și baruri este interzisă. Rămân deschise, însă, pentru persoane vaccinate sau trecute prin boală, la o capacitate de 50%, restaurantele și terasele.

Se introduce, în schimb, „carantina de noapte”. La rate între 6 și 7,5 (anexa 2), doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. La rate de peste 7,5 (anexa 1), în toate zilele săptămânii. Asta ar însemna că agenții economici care comercializeze produse sau servicii trebuie să închidă la ora 22.00, cu excepția farmaciilor, benzinăriilor și restaurantelor care livrează la domiciliu. În plus, pentru persoanele nevaccinate sau care nu au avut COVID-19 în ultimele șase luni, se introduce și o limitare a deplasărilor. Pentru persoanele din aceste categorie, ieșirea din casă se poate face doar pentru câteva motive justificate (în scop profesional, urgențe medicale, îngrijirea bolnavilor/copiilor/vârstnicilor) și cu prezentarea unei declarații pe propria răspundere sau a unei adeverințe de la angajator.

Puteția vedea restricțiile prezentate detaliat de prefectură la finalul acestui articol (click aici).

Model declarație pe propria răspundere:Declarație pe proria răspundere – MODEL

Model adeverință de la angajator: Adeverință angajator MODEL


Iată cum se prezintă anexele CJSU:

ANEXA 1 HCJSU 141 din 20.10.2021
Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde a fost depășit pragul de 7,5/1.000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Boldur 9,38 09-10-21 22-10-21
2 Ghilad 7,58 09-10-21 22-10-21
3 Oraș Gătaia 9,61 09-10-21 22-10-21
4 Tormac 7,57 09-10-21 22-10-21
5 Dudeștii Noi 9,56 12-10-21 25-10-21
6 Dumbrava 8,38 12-10-21 25-10-21
7 Dumbrăvița 17,02 12-10-21 25-10-21
8 Ghiroda 17,20 12-10-21 25-10-21
9 Moșnița Nouă 17,45 12-10-21 25-10-21
10 Pădureni 11,36 12-10-21 25-10-21
11 Jamu Mare 8,06 12-10-21 25-10-21
12 Bogda 14,49 12-10-21 25-10-21
13 Chevereșu Mare 8,46 12-10-21 25-10-21
14 Criciova 12,43 12-10-21 25-10-21
15 Giarmata 8,72 12-10-21 25-10-21
16 Orțișoara 7,52 12-10-21 25-10-21
17 Topolovățu Mare 8,75 12-10-21 25-10-21
18 Voiteg 7,72 12-10-21 25-10-21
19 Giroc 16,29 15-10-21 28-10-21
20 Mun. Timișoara 12,96 15-10-21 28-10-21
21 Remetea Mare 17,51 15-10-21 28-10-21
22 Sânmihaiu Român 16,57 15-10-21 28-10-21
23 Birda 7,55 15-10-21 28-10-21
24 Nădrag 8,22 15-10-21 28-10-21
25 Tomești 8,21 15-10-21 28-10-21
26 Variaș 7,86 15-10-21 28-10-21
27 V.V. Delamarina 7,71 15-10-21 28-10-21
28 Șag 10,90 16-10-21 29-10-21
29 Becicherecu Mic 14,26 19-10-21 01-11-21
30 Bethausen 9,16 19-10-21 01-11-21
31 Coșteiu 13,04 19-10-21 01-11-21
32 Foeni 8,06 19-10-21 01-11-21
33 Mun. Lugoj 9,74 19-10-21 01-11-21
34 Peciu Nou 9,09 19-10-21 01-11-21
35 Săcălaz 7,66 19-10-21 01-11-21
36 Sînandrei 14,58 19-10-21 01-11-21
37 Sacoșu Turcesc 10,91 19-10-21 01-11-21
38 Sânpetru Mare 7,92 19-10-21 01-11-21
39 Găvojdia 8,62 19-10-21 01-11-21
40 Fibiș 9,84 21-10-21 03-11-21
41 Oraș Buziaș 10,2 21-10-21 03-11-21
42 Secaș 7,96 21-10-21 03-11-21
43 Bucovăț 12,65 21-10-21 03-11-21

 

ANEXA 2 HCJSU 141 din 20.10.2021
Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde rata de infecție este mai mare de 6/1.000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Bara 6,25 12-10-21 25-10-21
2 Belinț 6,51 12-10-21 25-10-21
3 Livezile 6,99 12-10-21 25-10-21
4 Nițchidorf 6,10 12-10-21 25-10-21
5 Sânnicolau Mare 6,71 12-10-21 25-10-21
6 Iecea Mare 7,06 15-10-21 28-10-21
7 Lenauheim 6,27 15-10-21 28-10-21
8 Parța 6,53 15-10-21 28-10-21
9 Teremia Mare 6,14 16-10-21 29-10-21
10 Fârdea 6,68 19-10-21 01-11-21
11 Oraș Deta 6,40 19-10-21 01-11-21
12 Liebling 6,79 19-10-21 01-11-21
13 Pișchia 6,30 19-10-21 01-11-21
14 Giulvăz 6,73 19-10-21 01-11-21
15 Mănăștiur 6,47 19-10-21 01-11-21
16 Oraș Făget 6,96 19-10-21 01-11-21
17 Oraș Recaș 6,11 19-10-21 01-11-21
18 Moravița 6,53 21-10-21 03-11-21
19 Biled 6,01 21-10-21 03-11-21
20 Oraș Jimbolia 7,29 21-10-21 03-11-21
21 Ohaba Lungă 6,28 21-10-21 03-11-21
22 Oraș Ciacova 7,05 21-10-21 03-11-21

 

ANEXA 3 HCJSU 141 din 20.10.2021
Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde rata de infecție este mai mare de 3/1.000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Cenad 3,13 09-10-21 22-10-21
2 Uivar 3,55 12-10-21 25-10-21
3 Margina 3,57 12-10-21 25-10-21
4 Șandra 5,40 12-10-21 25-10-21
5 Balinț 4,58 12-10-21 25-10-21
6 Dudeștii Vechi 3,66 12-10-21 25-10-21
7 Periam 3,19 12-10-21 25-10-21
8 Saravale 3,28 12-10-21 25-10-21
9 Traian Vuia 4,51 12-10-21 25-10-21
10 Cărpiniș 3,09 15-10-21 28-10-21
11 Ghizela 3,49 15-10-21 28-10-21
12 Denta 3,74 16-10-21 29-10-21
13 Banloc 3,24 16-10-21 29-10-21
14 Cenei 3,65 16-10-21 29-10-21
15 Darova 4,07 16-10-21 29-10-21
16 Satchinez 3,51 16-10-21 29-10-21
17 Jebel 4,42 19-10-21 01-11-21
18 Racovița 5,18 19-10-21 01-11-21
19 Otelec 3,32 19-10-21 01-11-21
20 Bârna 4,01 19-10-21 01-11-21
21 Știuca 3,44 19-10-21 01-11-21
22 Tomnatic 3,42 19-10-21 01-11-21
23 Brestovăț 4,25 21-10-21 03-11-21
24 Lovrin 3,39 21-10-21 03-11-21
25 Giera 5,45 21-10-21 03-11-21
26 Pesac 3,71 21-10-21 03-11-21

 

ANEXA 4 HCJSU 141 din 20.10.2021
Lista U.A.T.-urilor din județul Timiș unde rata de infecție este mai mare de 2/1.000 de locuitori dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
Nr. Unitățile administrativ-teritoriale cu restricții, stabilite/reconfirmate Rata de infectare transmisă de DSP la data emiterii HCJSU Data inițială a instituirii măsurilor de protecție Data la care măsura de protecție va fi reevaluată
1 Gottlob 2,28 19-10-21 01-11-21
2 Curtea 2,38 21-10-21 03-11-21

 

Comentarii

comentarii