Acasă Actualitate Date provizorii de la recensământ: Timișoara, populație cu 20% mai mică. Situația...

Date provizorii de la recensământ: Timișoara, populație cu 20% mai mică. Situația în restul județului

DISTRIBUIȚI

Marți, 31 ianuarie, Institutul Național de Statistică prezintă date provizorii pentru județul Timiș de la Recensământul Populației și Locuințelor runda 2021, desfășurat de fapt în 2022. Astfel, aflăm că cel mai vestic județ al țării a pierdut, față de recensământul din urmă cu 11 ani, 33.007 locuitori, ajungând astfel la un număr de 650.533 de locuitori. La Timișoara, situația este și mai stridentă: populația este de 250.849 de locuitori. Astfel, municipiul înregistrează o scădere cu 68.430 de locuitori (-21,4%).

Datele INS mai arată că, în Timiș, majoritatea populației rezidente este de sex feminin (337.135, reprezentând 51,8%) și trăiește în mediul urban (345.458 persoane, reprezentând 51,8%). De asemenea, este sesizabil și fenomenul de îmbătrânire a populației. Vârsta medie a crescut la 41,6 ani, față de 39,7, cât era în 2011. Totuși, vârsta medie în Timiș este cu 0,8 ani mai mică decât în restul țării. De altfel, județul se plasează pe locul 11 în acest clasament. Într-un cadru mai larg, regiunea Vest are o vârstă medie de 43,4 ani, fiind pe primul loc.

„Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Timiș este 113,3 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere cu 7,9. Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependență demografică care, pentru județul nostru are valoarea de 52,4 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mic decât indicele de îmbătrânire demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte”, se arată în comunicatul INS.

În ceea ce privește structura etnică, avem: 539.654 de respondenți care s-au declarat români (89,7%); 21.285 – maghiari; 12.438 – romi; 6.447 – sârbi; 4.684 – germani; 4.131 – ucraineni; 3.244 – bulgari; 939 – slovaci; 358 – italieni. INS mai vorbește, fără a prezenta însă cifre, și de alte etnii cu populații mai mici: croați, evrei, cehi, turci, greci, ruși-lipoveni, albanezi și tătari. În privința limbii matene, 91,8% dintre respondenți au ales limba română, 3,7% – maghiara și câte 1% – romani și sârba. Structura confesională ar arăta astfel: 531.055 de persoane ortodoxe (79,1%), 40.703 – romano-catolici, 27.266 – penticostali, 8.316 – baptiști, 6.780 – reformați. Totuși, INS atrage atenția că în privința etniei, limbii materne și confesiei multe persoane nu au ales nicio variantă.

Referitor la municipii, orașe și comune, în cadrul județului Timiș, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori, între cele două recensăminte, sunt: comuna Giroc (populație de 22.270 de persoane, cu 13.882 mai mult decât în 2011), comuna Dumbrăvița (20.014 persoane, + 12.492 față de 2011) și comuna Moșnița Nouă cu (16.424 persoane, + 10.221). Ierarhia se modifică ușor dacă ne referim la creșteri în valori relative. Astfel, comunele Dumbrăvița, Giroc și Moșnița Nouă au crescut cu 266,1% , 265,5%, respectiv cu 264,8% față de 2011 .

Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Bara  (299 locuitori – 22,9% față de populația din 2011) și municipiul Timișoara (250.849 locuitori – 21,4% față de populația din 2011). Comuna Bara rămâne, de altfel, și cea mai mică din județ este comuna Bara ca și la recensământul precedent.

Municipii, orașe, comune RPL 2021 RPL2011 creștere/ scădere 2021 față de 2011
rezultate provizorii persoane %
MUNICIPIUL TIMIȘOARA 250849 319279 -68430 78.6
MUNICIPIUL LUGOJ 35450 40361 -4911 87.8
ORAȘ BUZIAȘ 6834 7023 -189 97.3
ORAȘ CIACOVA 5434 5348 86 101.6
ORAȘ DETA 5670 6260 -590 90.6
ORAȘ FĂGET 6595 6761 -166 97.5
ORAȘ GĂTAIA 5473 5861 -388 93.4
ORAȘ JIMBOLIA 10179 10808 -629 94.2
ORAȘ RECAȘ 8347 8336 11 100.1
ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 10627 12312 -1685 86.3
BALINȚ 1489 1596 -107 93.3
BANLOC 2821 2631 190 107.2
BARA 299 388 -89 77.1
BÂRNA 1473 1640 -167 89.8
BEBA VECHE 1328 1539 -211 86.3
BECICHERECU MIC 2875 2853 22 100.8
BELINȚ 2410 2789 -379 86.4
BETHAUSEN 2908 3057 -149 95.1
BILED 3031 3294 -263 92.0
BIRDA 1819 1846 -27 98.5
BOGDA 448 460 -12 97.4
BOLDUR 2407 2439 -32 98.7
BRESTOVĂȚ 675 674 1 100.1
BUCOVĂȚ 2512 1601 911 156.9
CĂRPINIȘ 4278 4477 -199 95.6
CENAD 3537 4207 -670 84.1
CENEI 2760 2670 90 103.4
CHECEA 2238 1838 400 121.8
CHEVEREȘU MARE 2369 2272 97 104.3
COMLOȘU MARE 4892 4737 155 103.3
COȘTEIU 3815 3635 180 105.0
CRICIOVA 1493 1587 -94 94.1
CURTEA 1228 1193 35 102.9
DAROVA 3074 3049 25 100.8
DENTA 2800 2982 -182 93.9
DUDEȘTII NOI 3665 3179 486 115.3
DUDEȘTII VECHI 3827 4203 -376 91.1
DUMBRAVA 2512 2659 -147 94.5
DUMBRĂVIȚA 20014 7522 12492 266.1
FÂRDEA 1562 1750 -188 89.3
FIBIȘ 1795 1590 205 112.9
FOENI 1500 1737 -237 86.4
GAVOJDIA 2719 3034 -315 89.6
GHILAD 2017 2078 -61 97.1
GHIRODA 8866 6200 2666 143.0
GHIZELA 1113 1155 -42 96.4
GIARMATA 6831 6502 329 105.1
GIERA 1131 1239 -108 91.3
GIROC 22270 8388 13882 265.5
GIULVĂZ 3072 3075 -3 99.9
GOTTLOB 1822 2041 -219 89.3
IECEA MARE 3111 2231 880 139.4
JAMU MARE 2748 2971 -223 92.5
JEBEL 3781 3584 197 105.5
LENAUHEIM 5349 5109 240 104.7
LIEBLING 3358 3723 -365 90.2
LIVEZILE 1374 1566 -192 87.7
LOVRIN 2866 3223 -357 88.9
MĂNĂȘTIUR 1649 1658 -9 99.5
MARGINA 2074 2186 -112 94.9
MAȘLOC 2236 2285 -49 97.9
MORAVIȚA 1990 2289 -299 86.9
MOȘNIȚA NOUĂ 16424 6203 10221 264.8
NĂDRAG 2371 2836 -465 83.6
NIȚCHIDORF 1483 1523 -40 97.4
OHABA LUNGĂ 904 1084 -180 83.4
ORȚIȘOARA 4104 4190 -86 97.9
OTELEC 1657 1499 158 110.5
PĂDURENI 2052 1938 114 105.9
PARȚA 2351 2172 179 108.2
PECIU NOU 4931 4982 -51 99.0
PERIAM 4196 4505 -309 93.1
PESAC 1835 1990 -155 92.2
PIETROASA 1012 1120 -108 90.4
PIȘCHIA 3167 3051 116 103.8
RACOVIȚA 2924 3168 -244 92.3
REMETEA MARE 2908 2302 606 126.3
SĂCĂLAZ 9223 7204 2019 128.0
SACOȘU TURCESC 3392 3307 85 102.6
ȘAG 5303 3009 2294 176.2
SÂNANDREI 7137 5717 1420 124.8
ȘANDRA 2931 2882 49 101.7
SÂNMIHAIU ROMÂN 8419 6121 2298 137.5
SÂNPETRU MARE 2680 3145 -465 85.2
SARAVALE 2610 2628 -18 99.3
SATCHINEZ 4439 4743 -304 93.6
SECAȘ 320 299 21 107.0
ȘTIUCA 2160 1813 347 119.1
TEREMIA MARE 3603 4019 -416 89.6
TOMEȘTI 1879 2093 -214 89.8
TOMNATIC 3106 3144 -38 98.8
TOPOLOVĂȚU MARE 2576 2574 2 100.1
TORMAC 2852 2714 138 105.1
TRAIAN VUIA 2130 2059 71 103.4
UIVAR 2471 2453 18 100.7
VĂLCANI 1225 1350 -125 90.7
VARIAȘ 5293 5682 -389 93.2
VICTOR VLAD DELAMARINA 2467 2604 -137 94.7
VOITEG 2309 2437 -128 94.7

 

Pentru mai multe detalii, puteți consulta comunicatul de presă al INS:

Rezultate recensământ județul Timiș 2023

Comentarii

comentarii