Acasă Actualitate Principalele comune din jurul Timișoarei vor avea mai mulți consilieri locali

Principalele comune din jurul Timișoarei vor avea mai mulți consilieri locali

DISTRIBUIȚI

Ca urmare a creșterii numărului de locuitori din comunele din jurul Timișoarei,  și numărul de consilieri locali din acestea va crește, în urma alegerilor din această vară. Giroc, Săcălaz, Dumbrvița sau Remetea Mare primesc fiecare câte două noi locuri de aleși locali. Timișoarara rămâne cu același numări de consilieri locali, 27, la fel și județul Timiș, nu se modifică numărul de consilieri județeni.

Prefectul Județului Timiș, Mihai Ritivoiu, a emis în cursul zilei de luni, 08 aprilie, Ordinul prin care se stabilește numărul de consilieri locali din fiecare unitate administrativ teritorială și de consilieri județeni din județul Timiș, conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică. Locurile de aleși locali se stabilesc în funcție de numărul de locuitori.

Numărul consilierilor locali ai Municipiului Timișoara și numărul consilierilor județeni ai Consiliului Județean Timiș nu se modifică, deci vor fi 27 de consilieri locali și 36 de consilieri județeni.

Ca și o concluzie, remarcăm creșterea cu câteva locuri a consiliilor lorcale din localitățile din jurul Timișoarei, semn că acestea se dezvoltă și gîzduiesc tot mai mulți locuitori. Săcălaz, Remetea Mare, Giroc, Dumbrăvița, dar și orașul Recaș, au fiecare câte două locuri de consilieri locali în plus, astfel, partidele au de împărțit mai multe postrui de împărțit.

Bârna, Beba Veche, Jamu Mare pierd fiecare câte două locuri de consilieri, ca urmare a scăderii demografice.

Vedeți mai jos lista tuturor UAT și a numărului de consilieri locali:

Nr.

Crt.

Municipiul, oraşul, comuna Populaţia existentă la data de 1 ianuarie 2024 Număr consilieri
1.        Municipiul Timişoara 302732 27
2.        Municipiul Lugoj 44015 19
3.        Oraş Buziaş 8215 15
4.        Oraş Ciacova 5601 15
5.        Oraş Deta 7578 15
6.        Oraş Făget 7584 15
7.        Oraş Gătaia 6423 15
8.        Oraş Jimbolia 13061 17
9.        Oraş Recaş 10371 17 (au fost 15)
10.    Oraş Sânnicolau Mare 14033 17
11.    Comuna Balinţ 1513 11
12.    Comuna Banloc 3004 13
13.    Comuna Bara 308 9
14.    Comuna Bârna 1471 9 (au fost 11)
15.    Comuna Beba Veche 1492 9 (au fost 11)
16.    Comuna Becicherecu Mic 3408 13
17.    Comuna Belinţ 2375 11
18.    Comuna Bethausen 2846 11
19.    Comuna Biled 4215 13
20.    Comuna Birda 2111 11
21.    Comuna Bogda 500 9
22.    Comuna Boldur 2323 11
23.    Comuna Brestovăţ 654 9
24.    Comuna Bucovăţ 2871 11
25.    Comuna Cărpiniş 5834 15
26.    Comuna Cenad 4683 13
27.    Comuna Cenei 3039 13
28.    Comuna Checea 2331 11
29.    Comuna Chevereşu Mare 2562 11
30.    Comuna Comloşu Mare 5431 15
31.    Comuna Coşteiu 3858 13
32.    Comuna Criciova 1573 11
33.    Comuna Curtea 1253 9
34.    Comuna Darova 3363 13
35.    Comuna Denta 3162 13
36.    Comuna Dudeştii Noi 3961 13
37.    Comuna Dudeştii Vechi 4328 13
38.    Comuna Dumbrava 2677 11
39.    Comuna Dumbrăviţa 21276 19 (au fost 17)
40.    Comuna Fârdea 1618 11
41.    Comuna Fibiș 1759 11
42.    Comuna Foeni 1745 11
43.    Comuna Găvojdia 2911 11
44.    Comuna Ghilad 2122 11
45.    Comuna Ghiroda 9371 15
46.    Comuna Ghizela 1155 9
47.    Comuna Giarmata 8019 15
48.    Comuna Giera 1422 9
49.    Comuna Giroc 25376 19 (au fost 17)
50.    Comuna Giulvăz 3312 13
51.    Comuna Gottlob 2555 11
52.    Comuna Iecea Mare 2840 11
53.    Comuna Jamu Mare 2897 11 (au fost 13)
54.    Comuna Jebel 3786 13
55.    Comuna Lenauheim 6249 15
56.    Comuna Liebling 4090 13
57.    Comuna Livezile 1657 11
58.    Comuna Lovrin 4137 13
59.    Comuna Margina 1676 11
60.    Comuna Maşloc 2195 11
61.    Comuna Mănăştiur 2415 11
62.    Comuna Moraviţa 2653 11
63.    Comuna Moşniţa Nouă 18144 17
64.    Comuna Nădrag 2706 11
65.    Comuna Niţchidorf 1651 11
66.    Comuna Ohaba Lungă 940 9
67.    Comuna Orţişoara 4796 13
68.    Comuna Otelec 1800 11
69.    Comuna Parţa 2585 11
70.    Comuna Pădureni 2085 11
71.    Comuna Peciu Nou 5777 15
72.    Comuna Periam 5067 15
73.    Comuna Pesac 2374 11
74.    Comuna Pietroasa 1060 9
75.    Comuna Pişchia 3314 13
76.    Comuna Racoviţa 2878 11
77.    Comuna Remetea Mare 3126 13 (au fost 11)
78.    Comuna Sacoşu Turcesc 3447 13
79.    Comuna Saravale 2985 11
80.    Comuna Satchinez 5145 15
81.    Comuna Săcălaz 11785 17 (au fost 15)
82.    Comuna Sânandrei 8469 15
83.    Comuna Sînmihaiu Român 9531 15
84.    Comuna Sânpetru Mare 3493 13
85.    Comuna Secaş 375 9
86.    Comuna Şag 5367 15 (au fost 13)
87.    Comuna Şandra 3133 13
88.    Comuna Ştiuca 2271 11
89.    Comuna Teremia Mare 4673 13
90.    Comuna Tomeşti 1903 11
91.    Comuna Tomnatic 3746 13
92.    Comuna Topolovăţu Mare 2616 11
93.    Comuna Tormac 2867 11
94.    Comuna Traian Vuia 2163 11
95.    Comuna Uivar 3108 13
96.    Comuna Variaș 6529 15
97.    Comuna Valcani 1336 9
98.    Comuna V.V. Delamarina 2817 11
99.    Comuna Voiteg 2372 11

Comentarii

comentarii